HDPE Pipe Fittings Manufacturers
Introduction to HDPE Fittings
Get in touch with HDPE Pipe Fittings in Gujrat to get your quality HDPE pipe fittings at the best price possible. Mostly the HDPE pipes supplied by our exporters are used for stormwater management or drainage water systems. Relying upon the HDPE pipe Fittings exporters would be your best choice when it comes to getting those top-class HDPE pipe fittings.
Well, HDPE fittings are not only used in the urban settlements but also in rural circumstances as per its qualities. If you want to know more about HDPE fittings, it’s types, applications, advantages and more. Then keep on reading this article as we have tried to mention everything related to them.






White PP Pall Ring For Water Fitting
Product Details:
Size | 50 mm |
---|---|
Material | pp |
Color | White |
End Connection Type | Buttweld |
Usage/Application | Plumbing Pipe |
Shape | Cylindrical |























Hdpe End Caps
Product Details:
Size | 20 MM TO 630 MM |
---|---|
Material | HDPE |
Head Type | Round |
Shape | Round |
Usage/Application | Plumbing Pipe |
Color | Black |
Ends | End Cap |


























Compression Fittings Reducing TEE
Product Details:
Size | 25 mm to 110 mm |
---|---|
Material | pp |
Type Of Tee | Reducing |
End Connection Type | Buttweld |
Usage/Application | Plumbing Pipe |
Weight | Customized |
Thickness | Customized |
Surface Finish | Finished Polished |








Hdpe Fabricated Reducing Tee
Product Details:
Size | 63 mm to 315 mm |
---|---|
Material | pp |
Type Of Tee | Reducing |
End Connection Type | Socketweld |
Usage/Application | Plumbing Pipe |
Weight | Customized |
Thickness | Customized |
Surface Finish | Finished Polished |























Hdpe Pipes Bend
Product Details:
Available Sizes | 20 mm to 100 mm |
---|---|
Material | HDPE |
Size/ Diameter | 110mm |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Plumbing Pipe |
Thickness | 5mm to 10 mm |
Surface Finish | Finished Polished |























Hdpe Pipes Bend
Product Details:
Size | 20 mm to 100 mm |
---|---|
Material | HDPE |
Usage/Application | Plumbing Pipe |
Connection | Flanged |
Thickness | 5mm to 10 mm |
Color | Black |























Hdpe Pipe Tee
Product Details:
Size | 110mm |
---|---|
Material | HDPE |
Type Of Tee | Reducing |
End Connection Type | Flanged |
Usage/Application | Structure Pipe,Chemical Fertilizer Pipe |
Weight | Customized |
Thickness | 5mm to 10 mm |
Surface Finish | Finished Polished |





























HDPE Slip On Flange
Product Details:
Size | 20 mm to 450 mm |
---|---|
Material | HDPE |
Type Of Tee | Reducing |
End Connection Type | Flanged |
Usage/Application | Agriculture & Plumbing |
Weight | Customized |
Thickness | 5mm to 10 mm |
Surface Finish | Finished Polished |








Hdpe Tailpiece Flange
Product Details:
Size | 2 inch |
---|---|
Material | HDPE |
Type Of Tee | Reducing |
End Connection Type | Flanged |
Usage/Application | Plumbing |
Weight | Customized |
Thickness | 5mm to 10 mm |
Surface Finish | Finished Polished |








Hdpe Tailpiece Flange
Product Details:
Size | 3 inch |
---|---|
Material | HDPE |
Type Of Tee | Reducing |
End Connection Type | Flanged |
Usage/Application | JJM |
Weight | Customized |
Thickness | 5mm to 10 mm |
Surface Finish | Finished Polished |








Hdpe Tailpiece Flange
Product Details:
Size | 4 inch |
---|---|
Material | HDPE |
Type Of Tee | Reducing |
End Connection Type | TAIL PIECE FLANGE |
Usage/Application | ALL |
Weight | Customized |
Thickness | 5mm to 10 mm |
Surface Finish | Finished Polished |




















Hdpe Elbow Butt Weld Type Pn 10 Kg
Product Details:
Size | 63mm |
---|---|
Material | HDPE |
Type Of Tee | Reducing |
End Connection Type | TAIL PIECE FLANGE |
Usage/Application | Plumbing |
Weight | Customized |
Thickness | 5mm to 10 mm |
Surface Finish | Finished Polished |























Hdpe Pipes Bend
Product Details:
Size | 40mm TO 400mm |
---|---|
Material | HDPE |
Type Of Tee | Reducing |
End Connection Type | TAIL PIECE FLANGE |
Usage/Application | Plumbing |
Weight | Customized |
Thickness | 5mm to 10 mm |
Surface Finish | Finished Polished |


























Hdpe Electrofusion Coupler 140mm
Product Details:
Size | 140mm |
---|---|
Material | HDPE |
Type Of Tee | Reducing |
End Connection Type | TAIL PIECE FLANGE |
Usage/Application | Drainage |
Weight | Customized |
Thickness | 5mm to 10 mm |
Surface Finish | Finished Polished |


























Hdpe Electrofusion Coupler 160mm
Product Details:
Size | 160mm |
---|---|
Material | HDPE |
Type Of Tee | Reducing |
End Connection Type | TAIL PIECE FLANGE |
Usage/Application | Agriculture |
Weight | Customized |
Thickness | 5mm to 10 mm |
Surface Finish | Finished Polished |




















Hdpe Electrofusion Coupler 200 mm
Product Details:
Size | 200mm |
---|---|
Material | HDPE SPIGOT ELBOW |
Type Of Tee | Reducing |
End Connection Type | TAIL PIECE FLANGE |
Usage/Application | Plumbing |
Weight | Customized |
Thickness | 5mm to 10 mm |
Surface Finish | Finished Polished |


























Hdpe Electrofusion Coupler 225 mm
Product Details:
Size/Diameter | 225 mm |
---|---|
Fitting Type | Coupler |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | coupler |





























Hdpe Electrofusion Coupler 250mm
Product Details:
Size | 250 mm |
---|---|
Material | HDPE |
Type Of Tee | Reducing |
End Connection Type | TAIL PIECE FLANGE |
Usage/Application | Plumbing |
Weight | Customized |
Thickness | 5mm to 10 mm |
Surface Finish | Finished Polished |





























Hdpe Electrofusion Coupler 280 mm
Product Details:
Size/Diameter | 280mm |
---|---|
Material | HDPE |
Fitting Type | Coupler |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | coupler |





























Hdpe Electrofusion Elbow 63mm
Product Details:
Size/ Diameter | 63mm |
---|---|
Material | HDPE |
Fitting Type | Elbow |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | elbow |


























Hdpe Electrofusion Elbow 125mm
Product Details:
Size/ Diameter | 125mm |
---|---|
Material | HDPE |
Fitting Type | Elbow |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | elbow |
































Hdpe Electrofusion Tee 110 mm
Product Details:
Diameter | 4 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 110mm |
Material | HDPE |
Fitting Type | Tee |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | tee |
































Hdpe Electrofusion Tee 125mm
Product Details:
Diameter | 5 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 125 mm |
Fitting Type | Tee |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Drainage |
Connection | tee |


























Hdpe Electrofusion Tee 250mm
Product Details:
Diameter | 6 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 250mm |
Fitting Type | Tee |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | tee |





























Hdpe Electrofusion End Cap 63mm
Product Details:
Size/ Diameter | 63 mm |
---|---|
Material | PN 100 |
Color | BLACK |
Weld Type | ELECTROFUSION |
Ends | END CAP |
Standard | PE 100 |
Diameter | 63 MM |
Raw Material | HDPE |
Packaging Type | BOX |




















HDPE SPIGOT TEE 315mm
Product Details:
Diameter | 6 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 315 mm |
Fitting Type | Tee |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Plumbing |
Connection | Flange |
Material | spigot tee |























Hdpe Electrofusion Elbow 45 90MM
Product Details:
Diameter | 3 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 90 mm |
Fitting Type | Elbow |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | ELBOW |


























Hdpe Electrofusion Elbow 45 160MM
Product Details:
Size/ Diameter | 160mm |
---|---|
Material | spigot tee |
Fitting Type | Elbow |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | ELBOW |





























Hdpe Electrofusion Reducer 75X63 MM
Product Details:
Diameter | 1/4 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 75X63MM |
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | REDUCER |


























Hdpe Electrofusion Reducer 110X90MM
Product Details:
Diameter | 3 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 110X90MM |
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | REDUCER |























Hdpe Electrofusion Reducer 125X75 MM
Product Details:
Diameter | 3 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 125X75mm |
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | REDUCER |


























Hdpe Electrofusion Reducer 140X63 MM
Product Details:
Diameter | 4 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 140X63 MM |
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | REDUCER |





























Hdpe Electrofusion Reducer 140X90MM
Product Details:
Diameter | 4 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 140X90 MM |
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | REDUCER |


























Hdpe Electrofusion Reducer 140X125 MM
Product Details:
Diameter | 5 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 140X125 MM |
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Plumbing |
Connection | REDUCER |


























Hdpe Electrofusion Reducer 160X140MM
Product Details:
Diameter | 6 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 160X140 MM |
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Agriculture |
Connection | REDUCER |




















HDPE REDUCER 75X50
Product Details:
Material | SPIGOT REDUCER |
---|---|
Size/ Diameter | 75X50 MM |
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/Application | Plumbing |
Connection | Male |








HDPE REDUCER 90X63
Product Details:
Size/ Diameter | 90X63 MM |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material | SPIGOT REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |




















HDPE SPIGOT REDUCER 90X75
Product Details:
Size/ Diameter | 90X63 MM |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material | SPIGOT REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |




















HDPE SPIGOT REDUCER 125X90
Product Details:
Size/ Diameter | 125X90 MM |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material | SPIGOT REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |




















HDPE SPIGOT REDUCER 125X110
Product Details:
Size/ Diameter | 125X110 MM |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material | SPIGOT REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |


























Electrofusion Hdpe Reducer 180x160 mm
Product Details:
Size/ Diameter | 180x160mm |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material | HDPE |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |























HDPE SPIGOT REDUCER 140X125
Product Details:
Size/ Diameter | 140X125mm |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material | SPIGOT REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |




















HDPE SPIGOT REDUCER140X125
Product Details:
Size/ Diameter | 140X125mm |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material | SPIGOT REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |


























Hdpe Electrofusion reduc
Product Details:
Diameter | 6 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 200x180 mm |
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |








HDPE SPIGOT REDUCER 160X140
Product Details:
Size/ Diameter | 160X125 mm |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |
Material | SPIGOT REDUCER |


























Hdpe Electrofusion reducer tee 125x75mm
Product Details:
Size/ Diameter | 125x75mm |
---|---|
Fitting Type | reducer tee |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | Male |
Material | HDPE |


























Hdpe Electrofusion reducer tee 140x63 mm
Product Details:
Size/ Diameter | 140x63mm |
---|---|
Fitting Type | reducer tee |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | Male |
Material | HDPE |


























HDPE SPIGOT REDUCER 200X125
Product Details:
Size/ Diameter | 200X125 |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |
Material | SPIGOT REDUCER |























HDPE SPIGOT REDUCER 220X140
Product Details:
Size/ Diameter | 200X140 |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |
Material | SPIGOT REDUCER |
































Hdpe Electrofusion reducer tee 200x140mm
Product Details:
Size/ Diameter | 200x140mm |
---|---|
Fitting Type | reducer tee |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer tee |
Material | HDPE |





























Hdpe Electrofusion reducer tee 250x110 mm
Product Details:
Size/ Diameter | 250x110mm |
---|---|
Fitting Type | reducer tee |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer tee |
Material | HDPE |








HDPE SPIGOT REDUCER TEE 110X110X50
Product Details:
Size/ Diameter | 250x110mm |
---|---|
Fitting Type | REDUCER TEE |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |
Material | SPIGOT REDUCER TEE |








HDPE SPIGOT REDUCER TEE 110X110X90
Product Details:
Size/ Diameter | 110X110X90 |
---|---|
Fitting Type | REDUCER TEE |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |
Material | SPIGOT REDUCER TEE |








HDPE SPIGOT REDUCER 110X110X90
Product Details:
Size/ Diameter | 110X110X90 |
---|---|
Fitting Type | REDUCER TEE |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |
Material | SPIGOT REDUCER TEE |


























Hdpe Electrofusion saddle with bottom 110mm
Product Details:
Size/ Diameter | 110mm |
---|---|
Fitting Type | saddle |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | saddle |
Material | HDPE |





























Hdpe Electrofusion saddle without bottom 125 mm
Product Details:
Size/ Diameter | 125mm |
---|---|
Fitting Type | saddle |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | saddle |
Material | HDPE |





























Hdpe Electrofusion saddle without bottom 140mm
Product Details:
Size/ Diameter | 140mm |
---|---|
Fitting Type | saddle |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | saddle |
Material | HDPE |






HDPE SPIGOT REDUCER TEE 160X160X63
Product Details:
Size/ Diameter | 160X160X63 |
---|---|
Fitting Type | REDUCER TEE |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |
Material | SPIGOT REDUCER TEE |




















HDPE SPIGOT REDUCER TEE 200X200X63
Product Details:
Size/ Diameter | 200X200X63 |
---|---|
Fitting Type | REDUCER TEE |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |
Material | SPIGOT REDUCER TEE |








HDPE SPIGOT REDUCER TEE 200X200X160
Product Details:
Size/ Diameter | 200X200X160 |
---|---|
Fitting Type | REDUCER TEE |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |
Material | SPIGOT REDUCER TEE |


























Hdpe Reducer 40x32 mm
Product Details:
Diameter | 1/4 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 40x32mm |
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |
Material | SPIGOT REDUCER TEE |


























Hdpe Reducer 50x20mm
Product Details:
Diameter | 1/4 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 50x20 mm |
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | reducer |
Material | SPIGOT REDUCER TEE |























Pp Compression Fittings BEND 20mm
Product Details:
Fitting Type | bend |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Color | BLUE |
Material | BEND |




















Pp Compression Fittings BEND 40mm
Product Details:
Fitting Type | bend |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Color | BLUE |
Material | BEND |








Pp Compression Fittings BEND 63mm
Product Details:
Fitting Type | bend |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Color | BLUE |
Material | BEND |























Pp Compression Fittings BEND 110 mm
Product Details:
Fitting Type | bend |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Color | BLUE |
Material | BEND |




















Pp Compression Fittings TEE 20 mm
Product Details:
Fitting Type | TEE |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Color | BLUE |
Material | TEE |























Pp Compression Fittings TEE 32 mm
Product Details:
Fitting Type | TEE 32mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Color | BLUE |
Material | TEE 32mm |


























Hdpe Reducer 110x63 mm
Product Details:
Diameter | 1 inch |
---|---|
Size/ Diameter | reducer |
Fitting Type | TEE 32mm |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |




















Pp Compression Fittings TEE 50 mm
Product Details:
Fitting Type | Tee |
---|---|
Material | TEE 25mm |
Color | BLUE |








Pp Compression Fittings 75 mm
Product Details:
Fitting Type | Tee |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | COUPLER |
Color | BLUE |








Pp Compression Fittings 110mm
Product Details:
Fitting Type | Tee |
---|---|
Material | TEE 110 mm |
Color | BLUE |


























Hdpe Reducer 140x75 mm
Product Details:
Diameter | 5 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 140x75mm |
Fitting Type | reducer |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |




















Pp Compression Fittings 40mm
Product Details:
Fitting Type | END CAP |
---|---|
Material | END CAP |
Usage/ Application | Water |
Color | BLUE |


























Hdpe Reducer 140x90 mm
Product Details:
Diameter | 5 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 140x90mm |
Fitting Type | reducer |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |


























Hdpe Reducer 160x63 mm
Product Details:
Diameter | 1 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 160x63mm |
Fitting Type | reducer |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |


























Hdpe Reducer 160x140 mm
Product Details:
Diameter | 5 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 160x140mm |
Fitting Type | reducer |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |


























Pp Compression Fittings REDUCER 25 mm
Product Details:
Fitting Type | REDUCER 25 mm |
---|---|
Material | REDUCER 25mm |
Color | BLUE |























Pp Compression Fittings REDUCER 63 mm
Product Details:
Fitting Type | REDUCER 63 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | REDUCER 63mm |
Color | BLUE |























Pp Compression Fittings MTA 20 mm
Product Details:
Fitting Type | MTA 20mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | MTA 20 mm |
Color | BLUE |


























Hdpe Reducer 200x125 mm
Product Details:
Diameter | 5 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 200x125 mm |
Fitting Type | reducer |
Usage/ Application | Agriculture |
Material Grade | PE100 |
Connection | reducer |























Pp Compression Fittings 75 mm
Product Details:
Fitting Type | MTA 75 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | MTA 75 mm |
Color | BLUE |


























Hdpe Reducer 200x160 mm
Product Details:
Diameter | 5 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 200x160mm |
Fitting Type | reducer |
Usage/ Application | Agriculture |
Material Grade | PE100 |
Connection | reducer |




















Pp Compression Fittings 110 mm
Product Details:
Fitting Type | MTA 110 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | MTA 110 mm |
Color | BLUE |




















Pp Compression Fittings 20 mm
Product Details:
Fitting Type | FTA 20 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | FTA 20 mm |
Color | BLUE |




















Pp Compression Fittings 25 mm
Product Details:
Fitting Type | FTA 25 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | FTA 25 mm |
Color | BLUE |




















Pp Compression Fittings 32 mm
Product Details:
Fitting Type | FTA 32 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | FTA 32 mm |
Color | BLUE |




















Pp Compression Fittings 50 mm
Product Details:
Fitting Type | FTA 50 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | FTA 50 mm |
Color | BLUE |























Pp Compression Fittings 20 mm
Product Details:
Fitting Type | ELBOW MTA 20 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | ELBOW MTA 20 mm |
Color | BLUE |




















Pp Compression Fittings MTA ELBOW 63 mm
Product Details:
Fitting Type | MTA ELBOW 63 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | MTA ELBOW 63 mm |
Color | BLUE |























Pp Compression Fittings MTA ELBOW 75 mm
Product Details:
Fitting Type | MTA ELBOW 75 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | MTA ELBOW 75 mm |
Color | BLUE |


























Hdpe Reducer 250x110 mm
Product Details:
Diameter | 5 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 250x110mm |
Fitting Type | reducer |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |








Pp Compression Fittings REDUCER TEE 40 mm
Product Details:
Fitting Type | REDUCER TEE 40 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | REDUCER TEE |
Color | BLUE |




















Pp Compression Fittings REDUCER TEE 75 mm
Product Details:
Fitting Type | REDUCER TEE 75 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | REDUCER TEE 75 mm |
Color | BLUE |


























Hdpe Reducer 280x160 mm
Product Details:
Diameter | 5 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 280x160 mm |
Fitting Type | reducer |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |


























Hdpe Reducer 280x225 mm
Product Details:
Diameter | 5 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 280x225 mm |
Fitting Type | reducer |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |


























Hdpe Reducer 315x180 mm
Product Details:
Diameter | 6 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 315x180 mm |
Fitting Type | reducer |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |






Pp Compression Fittings 32 mm
Product Details:
Fitting Type | FTA ELBOW 75 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | FTA ELBOW |
Color | BLUE |


























Hdpe Reducer 315x225mm
Product Details:
Diameter | 5 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 315x225mm |
Fitting Type | reducer |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |


























Hdpe Reducer 315x280 mm
Product Details:
Diameter | 6 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 315x280 mm |
Fitting Type | reducer |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | reducer |


























Hdpe Reducer 355x110 mm
Product Details:
Diameter | 6 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 355x110 mm |
Fitting Type | reducer |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | reducer |


























Hdpe Reducer 355X140 mm
Product Details:
Diameter | 6 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 355x140 mm |
Fitting Type | reducer |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | reducer |




















Pp Compression FTA ELBOW 25 mm
Product Details:
Fitting Type | FTA ELBOE 25 mm |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | FTA ELBOW 25 mm |
Color | BLUE |




















Pp Compression Fittings BEND 25 mm
Product Details:
Fitting Type | bend |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | BEND |
Color | BLUE |























Pp Compression Fittings110mm
Product Details:
Fitting Type | END CAP |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | END CAP |
Color | BLUE |




















Mdpe Pipe Fittings
Product Details:
Size | 3/4 inch, 3 inch, 1/2 inch, 1 inch, 2 inch |
---|---|
Thread Size | 1/2 |
Usage/ Application | Other |
Material | MDPE |








Hdpe Tailpiece
Product Details:
Size/ Diameter | 40 mm |
---|---|
Fitting Type | TAIL PIECE |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Material | HDPE |








Hdpe Tailpiece
Product Details:
Size/ Diameter | 110 mm |
---|---|
Fitting Type | TAIL PIECE |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Material | HDPE |




















HDPESPIGOT REDUCER160X125
Product Details:
Size/ Diameter | 160X125 mm |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Male |
Material | SPIGOT REDUCER |








Hdpe Reducer 32 X 20
Product Details:
Size/ Diameter | 32 X 20 mm |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Welded |
Material | HDPE |








HDPE REDUCER 40 X 20
Product Details:
Size/ Diameter | 40 X 20 mm |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Welded |
Material | HDPE |




















HDPE REDUCER 40 X 25
Product Details:
Size/ Diameter | 40 X 32 mm |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Welded |
Material | HDPE |




















HDPE REDUCER 40 X 32
Product Details:
Size/ Diameter | 40 X 32 mm |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Welded |
Material | HDPE |




















HDPE REDUCER 50 X 40
Product Details:
Size/ Diameter | 50 X 40 mm |
---|---|
Fitting Type | REDUCER |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |
Connection | Welded |
Material | HDPE |


























HDPE REDUCER 63X25 MM
Product Details:
Diameter | 1/4 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 63X25 MM |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | REDUCER |


























Hdpe Reducer 63X32 MM
Product Details:
Diameter | 1/4 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 63X32MM |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Drainage |
Connection | REDUCER |


























Hdpe Reducer 75x20 mm
Product Details:
Diameter | 1/4 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 75x20 mm |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | REDUCER |


























Hdpe Reducer 90X40 MM
Product Details:
Diameter | 1/4 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 90X40 mm |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | REDUCER |


























Hdpe Reducer 110X20 MM
Product Details:
Diameter | 1/4 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 110X20MM |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Agriculture |
Connection | REDUCER |






HDPE Pipe Fitting Reducer
Product Details:
Material | HDPE |
---|---|
Reducer Type | Concentric |
End Connection Type | All |
Color | Black |
Is It Leak Proof | Leak Proof |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
I Deal In | New Only |























Hdpe Pipe Reducer
Product Details:
Size/ Diameter | 25*20 to 400*225 |
---|---|
Fitting Type | Reducer |
Material Grade | PE100 |
Usage/ Application | Plumbing |




















Compression Pipe Fitting Reducer
Product Details:
Size | 25 mm to 110 mm |
---|---|
Material | pp |
End Connection Type | Buttweld |
Pressure | Customized |
Length | Customized |
Surface Finish | Finished Polished |
Color | Black |
Shape | Round |
Diameter | 25 mm to 110 mm |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
I Deal In | New Only |























Hdpe/Polypropylene Blind Flanges
Product Details:
Diameter | 1/4 inch |
---|---|
Size/ Diameter | 20 mm to 630 mm |
Type | Blind Flange, Blind |
Color | Black |
Shape | Round |




















HDPE Short Neck Pipe End
Product Details:
Size | Customized |
---|---|
Usage/Application | All |
Material | HDPE |
Color | Black |
Application | Agriculture & Plumbing |
Available Diameter | 20 to 315 mm |




















Hdpe Slip On Flange
Product Details:
Size | 5-10 Inch |
---|---|
Ouside Diameter Of Flange | CUSTOMIZED |
Flange Type | SLIP ON FLANGE |
Usage/Application | AGRICULTURE AND PLUMBING |
Thickness | CUSTOMIZED |
Rated Pressure | PN10 |




















PP COMPRESSION FITTING COUPLER 40mm
Product Details:
Fitting Type | Coupler |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | COUPLER 40mm |
Color | BLUE |























Pp Compression Fittings COUPLER 50 mm
Product Details:
Fitting Type | Coupler |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | COUPLER |
Color | BLUE |




















Pp Compression Fittings COUPLER 63 mm
Product Details:
Fitting Type | Coupler |
---|---|
Usage/ Application | Water |
Material | COUPLER |
Color | BLUE |








Hdpe Butt Weld Elbow
Product Details:
Size/ Diameter | 20 mm to 630 mm |
---|---|
Fitting Type | Elbow |
Usage/ Application | Plumbing |
Material Grade | PE100 |
Types of HDPE Fittings
Electrofusion fittings
Coming into Electrofusion fittings, an electric current is used for melting the HDPE materials at the joint. This helps in creating a strong and reliable connection while ensuring the HDPE pipes remain fitted together. Talking about electrofusion fittings are considered the ideal option in above-ground or buried pipelines.
Compression fittings
